戸建て中野市大字小田中字東屋敷添

取下
取下
売却基準価格: 911万円
入札期間: 2024年10月04日 〜 2024年10月11日
特別売却期間: 2024年10月18日 〜 2024年10月18日
長野地方裁判所本庁
1997年12月(築27年)
216.35㎡
中野市大字小田中字東屋敷添の周辺環境
交通情報
- 長野電鉄長野線「延徳」駅 北東方 約1.6km(道路距離)
- 長野電鉄長野線 信州中野駅 南東方 1.46km
売却情報
開札結果 | 取下 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 9,110,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 7,288,000円 | 買受申出保証額 | 1,822,000円 |
公示開始日 | 2024年09月19日 | 閲覧開始日 | 2024年09月19日 |
入札期間 | 2024年10月04日 〜 2024年10月11日 | ||
開札期日 | 2024年10月16日 | 売却決定期日 | 2024年10月30日 |
特別売却期間 | 2024年10月18日 〜 2024年10月18日 |
物件情報
4. 土地(宅地)
所在地 | 中野市大字小田中字東屋敷添 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 545.00m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
6. 戸建て(居宅)
所在地 | 中野市大字小田中字東屋敷添 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 144.88m22階 71.47m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | 6LDK | 築年数 | 築27年(平成9年12月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|