戸建て上田市常田三丁目

売却
売却
売却基準価格: 80万円
入札期間: 2025年08月22日 〜 2025年08月29日
特別売却期間: 2025年09月05日 〜 2025年09月05日
長野地方裁判所上田支部
1975年12月(築49年)
496.77㎡
上田市常田三丁目の周辺環境
交通情報
- JR北陸新幹線「上田」駅 南東方 約2.3km(道路距離)しなの鉄道「上田」駅 南東方 約2.3km(道路距離)
- しなの鉄道線 信濃国分寺駅 北西方 1.53km上田電鉄別所線 上田駅 東方 1.53km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 18,888,800円 | ||
| 入札者数(人) | 21 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
| 売却基準価額 | 800,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 640,000円 | 買受申出保証額 | 160,000円 |
| 公示開始日 | 2025年08月07日 | 閲覧開始日 | 2025年08月07日 |
| 入札期間 | 2025年08月22日 〜 2025年08月29日 | ||
| 開札期日 | 2025年09月03日 | 売却決定期日 | 2025年09月17日 |
| 特別売却期間 | 2025年09月05日 〜 2025年09月05日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 上田市常田三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 714m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 戸建て(店舗・居宅)
| 所在地 | 上田市常田三丁目 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
| 種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
| 構造(登記) | 鉄骨造陸屋根3階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
| 床面積(登記) | 1階 190.95m22階 190.95m23階 79.17m2 | 床面積(現況) | 1階 約210.05m22階 約207.55m23階 79.17m2 | |||||||||||||||||
| 間取り | 1階:店舗,事務所,台所,トイレ 2階:居宅(6DK。和室3,洋室3,トイレ,風呂) 3階:居宅(和室,洋室2,トイレ) | 築年数 | 築49年(昭和50年12月) | |||||||||||||||||
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
| 持ち分 | - | |||||||||||||||||||
| 附属建物1 |
| |||||||||||||||||||