戸建て西彼杵郡時津町西時津郷字福島

売却
売却
売却基準価格: 632万円
入札期間: 2024年04月26日 〜 2024年05月10日
長崎地方裁判所本庁
1979年02月(築46年)
243.64㎡
西彼杵郡時津町西時津郷字福島の周辺環境
交通情報
- JR長崎本線「高田」駅 北方 道路距離 約3km最寄バス停「溝川」 北東方 約450m(徒歩約6分弱)
- JR長崎本線 長与駅 北西方 2.24km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 35,000,000円 | ||
入札者数(人) | 2 | 落札者資格 | 個人 |
競売情報
売却基準価額 | 6,320,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 5,056,000円 | 買受申出保証額 | 1,264,000円 |
公示開始日 | 2024年04月09日 | 閲覧開始日 | 2024年04月09日 |
入札期間 | 2024年04月26日 〜 2024年05月10日 | ||
開札期日 | 2024年05月14日 | 売却決定期日 | 2024年06月04日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 西彼杵郡時津町西時津郷字福島 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 349.78m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 西彼杵郡時津町西時津郷字福島 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 19.32m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 西彼杵郡時津町西時津郷字福島 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 132.82m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
4. 土地(公衆用道路)
所在地 | 西彼杵郡時津町西時津郷字福島 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 32m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
5. 土地(宅地)
所在地 | 西彼杵郡時津町西時津郷字福島 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 16.32m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
7. 戸建て(未登記)
所在地 | 西彼杵郡時津町西時津郷字福島 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造セメント瓦葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 168.56m22階 75.08m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | 5L.D.K.相当+作業場+車庫+物置 | 築年数 | 築46年(昭和54年2月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|