戸建て西海市西海町面高郷字前岳ノ城

期間入札
売却基準価格: 161万円
入札期間: 2025年07月28日 〜 2025年08月04日
長崎地方裁判所佐世保支部
1965年12月(築59年)
198.53㎡
西海市西海町面高郷字前岳ノ城の周辺環境
交通情報
- JR大村線「ハウステンボス」駅 南西方 道路距離 約19.5km最寄バス停「面高」 南東方 約160m(徒歩約2分)
競売情報
売却基準価額 | 1,610,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 1,288,000円 | 買受申出保証額 | 322,000円 |
公示開始日 | 2025年07月11日 | 閲覧開始日 | 2025年07月11日 |
入札期間 | 2025年07月28日 〜 2025年08月04日 | ||
開札期日 | 2025年08月07日 | 売却決定期日 | 2025年08月28日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 西海市西海町面高郷字前岳ノ城1526番 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 342.35m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 西海市西海町面高郷字前岳ノ城1541番1 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 195.49m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
3. 戸建て(居宅)
所在地 | 西海市西海町面高郷字前岳ノ城 1526番地1 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 1526番の1 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 135.43m22階 63.10m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築59年(昭和40年12月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
4. 戸建て(倉庫・作業所)
所在地 | 西海市西海町面高郷字前岳ノ城1526番地第1 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 1526番2 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造セメント瓦葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 102.44m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築61年(昭和39年3月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |