戸建て佐世保市新田町

売却
売却
売却基準価格: 585万円
入札期間: 2024年07月29日 〜 2024年08月05日
長崎地方裁判所佐世保支部
1972年07月(築52年)
168.58㎡
佐世保市新田町の周辺環境
交通情報
- MR西九州線「上相浦」駅 南東方 約1.4km(道路距離)バス停「新田団地」 南方 約120m(道路距離)
- 松浦鉄道西九州線 大学駅 東方 0.60km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 4,688,000円 | ||
入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 5,850,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 4,680,000円 | 買受申出保証額 | 1,170,000円 |
公示開始日 | 2024年07月12日 | 閲覧開始日 | 2024年07月12日 |
入札期間 | 2024年07月29日 〜 2024年08月05日 | ||
開札期日 | 2024年08月08日 | 売却決定期日 | 2024年08月29日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 佐世保市新田町 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 206.38m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 佐世保市新田町 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 57.31m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 佐世保市新田町 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 36.36m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
4. 戸建て(未登記)
所在地 | 佐世保市新田町 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 軽量鉄骨造鉄板葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 117.45m2 | 床面積(現況) | 約168.58m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築52年(昭和47年7月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権・借地権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|