戸建て奈良県五條市相谷町

売却
売却
売却基準価格: 6,280,000円
入札期間: 2026年2月19日 〜 2026年2月26日
奈良地方裁判所葛城支部
1991年3月(築35年)
142.30㎡
奈良県五條市相谷町の周辺環境
交通情報
- JR和歌山線「隅田」駅 北東方 約2.3km(道路距離)
- JR和歌山線 大和二見駅 南西方 2.36km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 1,130万円 | ||
| 入札者数(人) | 2 | 落札者資格 | 個人 |
競売情報
| 売却基準価額 | 6,280,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 5,024,000円 | 買受申出保証額 | 1,256,000円 |
| 公示開始日 | 2026年01月29日 | 閲覧開始日 | 2026年01月29日 |
| 入札期間 | 2026年2月19日 〜 2026年2月26日 | ||
| 開札期日 | 2026年03月05日 | 売却決定期日 | 2026年03月26日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 奈良県五條市相谷町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1747.01m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(原野)
| 所在地 | 奈良県五條市相谷町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 原野 |
| 面積(登記) | 1488.77m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 奈良県五條市相谷町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 70.25m22階 71.25m2 | 床面積(現況) | 1階 70.25m22階 約72.05m2 |
| 間取り | 6LDK | 築年数 | 平成3年3月(平成3年3月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
4. 戸建て(共同住宅)
| 所在地 | 奈良県五條市相谷町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 70.00m22階 70.00m2 | 床面積(現況) | 1階 約116.20m22階 70.00m2 |
| 間取り | 4DK1室+2DK3室 | 築年数 | 平成3年3月(平成3年3月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
5. 戸建て(共同住宅)
| 所在地 | 奈良県五條市相谷町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 105.00m22階 105.00m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 2DK6室 | 築年数 | 平成3年3月(平成3年3月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |