戸建て生駒郡平群町大字福貴

期間入札
売却基準価格: 713万円
入札期間: 2025年07月18日 〜 2025年07月25日
奈良地方裁判所本庁
1970年10月(築54年)
150.76㎡
生駒郡平群町大字福貴の周辺環境
交通情報
- 近鉄生駒線「平群」駅 西方 約650m(道路距離)
- 近鉄生駒線 元山上口駅 南西方 1.16km
競売情報
売却基準価額 | 7,130,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 5,704,000円 | 買受申出保証額 | 1,426,000円 |
公示開始日 | 2025年06月27日 | 閲覧開始日 | 2025年06月27日 |
入札期間 | 2025年07月18日 〜 2025年07月25日 | ||
開札期日 | 2025年08月01日 | 売却決定期日 | 2025年08月22日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 生駒郡平群町大字福貴1049番9 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 325.07m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 生駒郡平群町大字福貴1049番地9 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 1049番9 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 81.27m22階 38.89m2 | 床面積(現況) | 1階 約111.87m22階 38.89m2 | |||||||||||||||||
間取り | 7DK,サンルーム | 築年数 | 築54年(昭和45年10月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|