戸建て奈良県橿原市今井町二丁目

売却
売却
売却基準価格: 759万円
入札期間: 2024年11月28日 〜 2024年12月05日
特別売却期間: 2024年12月19日 〜 2024年12月19日
奈良地方裁判所葛城支部
不詳
419.98㎡
奈良県橿原市今井町二丁目の周辺環境
交通情報
- 近鉄線「大和八木」駅 南西方 約1.1km(道路距離)
- 近鉄橿原線 八木西口駅 南西方 0.45km桜井線 畝傍駅 西方 0.64km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 7,820,000円 | ||
入札者数(人) | 2 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 7,590,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 6,072,000円 | 買受申出保証額 | 1,518,000円 |
公示開始日 | 2024年11月07日 | 閲覧開始日 | 2024年11月07日 |
入札期間 | 2024年11月28日 〜 2024年12月05日 | ||
開札期日 | 2024年12月12日 | 売却決定期日 | 2025年01月09日 |
特別売却期間 | 2024年12月19日 〜 2024年12月19日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 奈良県橿原市今井町二丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 39.73m2 | 面積(現況) | 約60.22m2 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 奈良県橿原市今井町二丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 261.74m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 奈良県橿原市今井町二丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 36.95m2 | 面積(現況) | 約56.04m2 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
5. 戸建て(事務所・倉庫・作業場・工場)
所在地 | 奈良県橿原市今井町二丁目 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 鉄骨・木造瓦葺・陸屋根2階建 | 構造(現況) | 鉄骨・木造瓦・亜鉛メッキ鋼板ぶき陸屋根2階建 | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 224.15m22階 185.60m2 | 床面積(現況) | 1階 約233.08m22階 約186.90m2 | |||||||||||||||||
間取り | 事務所,倉庫,各分析室,各作業室等 | 築年数 | 不詳(不詳) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
|