戸建て奈良市帝塚山南四丁目

期間入札
売却基準価格: 1,884万円
入札期間: 2025年07月18日 〜 2025年07月25日
奈良地方裁判所本庁
1978年07月(築47年)
143.61㎡
奈良市帝塚山南四丁目の周辺環境
交通情報
- 近鉄奈良線「富雄」駅 南方 約1.5km(道路距離)奈良交通バス「帝塚山南1丁目」停留所 南西方 約100m(道路距離)
- 近鉄奈良線 学園前駅 南西方 2.06km近鉄生駒線 一分駅 東方 2.77km
競売情報
売却基準価額 | 18,840,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 15,072,000円 | 買受申出保証額 | 3,768,000円 |
公示開始日 | 2025年06月27日 | 閲覧開始日 | 2025年06月27日 |
入札期間 | 2025年07月18日 〜 2025年07月25日 | ||
開札期日 | 2025年08月01日 | 売却決定期日 | 2025年08月22日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 奈良市帝塚山南四丁目1000番2 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 337.93m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 奈良市帝塚山南四丁目1000番地2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 1000番2 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 99.78m22階 42.23m2 | 床面積(現況) | 1階 約101.38m22階 42.23m2 | |||||||||||||||||
間取り | 5LDK | 築年数 | 築47年(昭和53年7月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
|