戸建て宇陀市室生向渕

売却
売却
売却基準価格: 76万円
入札期間: 2024年06月20日 〜 2024年06月27日
特別売却期間: 2024年07月11日 〜 2024年07月11日
奈良地方裁判所葛城支部
不詳
305.6㎡
宇陀市室生向渕の周辺環境
交通情報
- 近鉄大阪線「室生口大野」駅 北西方 約3,000m(道路距離)
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 712,800円 | ||
入札者数(人) | 3 | 落札者資格 | 個人 |
競売情報
売却基準価額 | 760,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 608,000円 | 買受申出保証額 | 152,000円 |
公示開始日 | 2024年05月30日 | 閲覧開始日 | 2024年05月30日 |
入札期間 | 2024年06月20日 〜 2024年06月27日 | ||
開札期日 | 2024年07月04日 | 売却決定期日 | 2024年07月25日 |
特別売却期間 | 2024年07月11日 〜 2024年07月11日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 宇陀市室生向渕 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 343.80m2 | 面積(現況) | 約608m2 |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
2. 戸建て(倉庫)
所在地 | 宇陀市室生向渕 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造草葺平家建 | 構造(現況) | 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板ぶき地下1階付2階建 | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 89.25m2 | 床面積(現況) | 地下1階 約 20.0m21階 約255.7m22階 約 29.9m2 | |||||||||||||||||
間取り | 1階 9DK+土間3+御霊舎+浴室 2階 洋室3 地下1階 物置 | 築年数 | 不詳(不詳) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
| |||||||||||||||||||
附属建物3 |
|