戸建て大和郡山市小南町

売却
売却
売却基準価格: 1,908万円
入札期間: 2024年12月09日 〜 2024年12月16日
特別売却期間: 2024年12月24日 〜 2024年12月24日
奈良地方裁判所本庁
2000年05月(築25年)
127.32㎡
大和郡山市小南町の周辺環境
交通情報
- 近鉄橿原線「筒井」駅 北方 約1.6km(道路距離)
- 近鉄橿原線 近鉄郡山駅 南方 1.53kmJR関西本線 大和小泉駅 北東方 1.60km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 16,999,999円 | ||
入札者数(人) | 2 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 19,080,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 15,264,000円 | 買受申出保証額 | 3,820,000円 |
公示開始日 | 2024年11月18日 | 閲覧開始日 | 2024年11月18日 |
入札期間 | 2024年12月09日 〜 2024年12月16日 | ||
開札期日 | 2024年12月20日 | 売却決定期日 | 2025年01月10日 |
特別売却期間 | 2024年12月24日 〜 2024年12月24日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 大和郡山市小南町 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 711.77m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 大和郡山市小南町 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 65.79m22階 61.53m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | 4LDK | 築年数 | 築25年(平成12年5月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|