戸建て阿賀野市保田字山ノ下

期間入札
売却基準価格: 1,091万円
入札期間: 2025年04月07日 〜 2025年04月14日
特別売却期間: 2025年04月23日 〜 2025年04月25日
新潟地方裁判所本庁
不詳
427.28㎡
阿賀野市保田字山ノ下の周辺環境
交通情報
- JR羽越本線「水原」駅 南方 約7.8km(道路距離)庵地バス停留所 南方 約150m(道路距離)
競売情報
売却基準価額 | 10,910,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 8,728,000円 | 買受申出保証額 | 2,182,000円 |
公示開始日 | 2025年03月10日 | 閲覧開始日 | 2025年03月10日 |
入札期間 | 2025年04月07日 〜 2025年04月14日 | ||
開札期日 | 2025年04月21日 | 売却決定期日 | 2025年05月12日 |
特別売却期間 | 2025年04月23日 〜 2025年04月25日 |
物件情報
1. 土地(一部宅地)
所在地 | 阿賀野市保田字山ノ下148番1 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 一部宅地 |
面積(登記) | 1614m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 阿賀野市保田字山ノ下148番3 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 2404.00m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 阿賀野市保田字山ノ下150番 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 213.90m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
4. 戸建て(居宅・作業所)
所在地 | 阿賀野市保田字山ノ下148番地3、148番地1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 148番3の1 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 349.93m22階 83.82m2 | 床面積(現況) | 1階 約343.46m22階 83.82m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 不詳(不詳) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
| |||||||||||||||||||
附属建物3 |
|
5. 土地(宅地)
所在地 | 阿賀野市保田字山ノ下148番6 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 23.37m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
6. 土地(一部宅地)
所在地 | 阿賀野市保田字山ノ下148番8 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 一部宅地 |
面積(登記) | 936m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
7. 土地(雑種地)
所在地 | 阿賀野市保田字山ノ下151番2 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | 雑種地 |
面積(登記) | 852m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
8. 戸建て(居宅)
所在地 | 阿賀野市保田字山ノ下148番地3、148番地8 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 148番3の2 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 149.02m22階 68.73m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | 7LDK | 築年数 | 築26年(平成11年4月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|