戸建て阿賀野市岡山町

期間入札
売却基準価格: 441万円
入札期間: 2025年05月12日 〜 2025年05月19日
特別売却期間: 2025年05月28日 〜 2025年05月30日
新潟地方裁判所本庁
1977年09月(築47年)
1321.86㎡
阿賀野市岡山町の周辺環境
交通情報
- JR羽越本線「水原」駅 東方 道路距離 約750m
競売情報
売却基準価額 | 4,410,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 3,528,000円 | 買受申出保証額 | 882,000円 |
公示開始日 | 2025年04月14日 | 閲覧開始日 | 2025年04月14日 |
入札期間 | 2025年05月12日 〜 2025年05月19日 | ||
開札期日 | 2025年05月26日 | 売却決定期日 | 2025年06月09日 |
特別売却期間 | 2025年05月28日 〜 2025年05月30日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 阿賀野市岡山町770番1 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
面積(登記) | 723m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 阿賀野市岡山町777番1 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
面積(登記) | 1370m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 戸建て(店舗)
所在地 | 阿賀野市岡山町777番地1、770番地1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 777番1 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 1190.04m22階 103.82m2 | 床面積(現況) | 1階 約1218.04m22階 103.82m2 | |||||||||||||||||
間取り | 店舗+事務室+倉庫+休憩室等 | 築年数 | 築47年(昭和52年9月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|
4. 土地(一部公衆用道路)
所在地 | 阿賀野市岡山町793番8 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 一部公衆用道路 |
面積(登記) | 115.92m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
5. 土地(宅地)
所在地 | 阿賀野市岡山町794番2 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 19.87m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
6. 土地(一部公衆用道路)
所在地 | 阿賀野市岡山町799番2 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 一部公衆用道路 |
面積(登記) | 142.14m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
7. 土地(一部公衆用道路)
所在地 | 阿賀野市岡山町799番3 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 一部公衆用道路 |
面積(登記) | 29.75m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
8. 戸建て(倉庫)
所在地 | 阿賀野市岡山町799番地2、799番地3 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 799番2 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 139.12m22階 139.12m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | 倉庫+和室等 | 築年数 | 築42年(昭和57年10月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |