戸建て上越市浦川原区横川字上段

売却
売却
売却基準価格: 2,640,000円
入札期間: 2024年11月11日 〜 2024年11月18日
特別売却期間: 2024年11月25日 〜 2024年11月27日
新潟地方裁判所高田支部
1972年2月(築53年)
492.00㎡
上越市浦川原区横川字上段の周辺環境
交通情報
- 北越急行ほくほく線「うらがわら」駅 西方 約600m
- 北越急行ほくほく線 虫川大杉駅 西方 2.64km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 278万円 | ||
| 入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 2,640,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 2,112,000円 | 買受申出保証額 | 528,000円 |
| 公示開始日 | 2024年10月15日 | 閲覧開始日 | 2024年10月15日 |
| 入札期間 | 2024年11月11日 〜 2024年11月18日 | ||
| 開札期日 | 2024年11月21日 | 売却決定期日 | 2024年12月05日 |
| 特別売却期間 | 2024年11月25日 〜 2024年11月27日 | ||
物件情報
1. 土地(雑種地)
| 所在地 | 上越市浦川原区横川字上段 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 200m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(雑種地)
| 所在地 | 上越市浦川原区横川字上段 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 162m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(雑種地)
| 所在地 | 上越市浦川原区横川字上段 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 3.30m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 上越市浦川原区横川字上段 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 18m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 上越市浦川原区横川字上段 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 105m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
6. 土地(宅地)
| 所在地 | 上越市浦川原区横川字上段 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 85.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
7. 土地(宅地)
| 所在地 | 上越市浦川原区横川字上段 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 105.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
8. 土地(宅地)
| 所在地 | 上越市浦川原区横川字上段 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 328m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
9. 土地(宅地)
| 所在地 | 上越市浦川原区横川字上段 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 402.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
10. 土地(宅地)
| 所在地 | 上越市浦川原区横川字上段 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 135.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
11. 戸建て(工場・事務所)
| 所在地 | 上越市浦川原区横川字上段 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 203.12m22階 117.10m2 | 床面積(現況) | 1階 約355m22階 約137m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和47年2月(昭和47年2月) |
| 敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | 債務者・所有者 |
12. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 上越市浦川原区横川字上段 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 131.08m22階 51.30m2 | 床面積(現況) | 1階 約160m22階 約97m2 |
| 間取り | 8DK | 築年数 | 昭和45年4月(昭和45年4月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
13. 戸建て(物置)
| 所在地 | 上越市浦川原区横川字上段 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 34.78m22階 34.78m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成3年2月(平成3年2月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
14. 土地(宅地)
| 所在地 | 上越市浦川原区横川字上段 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 102m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
15. 土地(宅地)
| 所在地 | 上越市浦川原区横川字上段 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 485.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
16. 土地(宅地)
| 所在地 | 上越市浦川原区横川字上段 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 495m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
17. 戸建て(工場)
| 所在地 | 上越市浦川原区横川字上段 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 138.29m2 | 床面積(現況) | 約185m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成24年7月(平成24年7月) |
| 敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | 債務者・所有者 |