戸建て上越市東本町四丁目字直江町

売却
売却
売却基準価格: 110万円
入札期間: 2024年12月09日 〜 2024年12月16日
特別売却期間: 2024年12月23日 〜 2024年12月25日
新潟地方裁判所高田支部
1987年11月(築37年)
93.47㎡
上越市東本町四丁目字直江町の周辺環境
交通情報
- 妙高はねうまライン「高田」駅 北東方 約2.4km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 885,550円 | ||
入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | 個人 |
競売情報
売却基準価額 | 1,100,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 880,000円 | 買受申出保証額 | 220,000円 |
公示開始日 | 2024年11月11日 | 閲覧開始日 | 2024年11月11日 |
入札期間 | 2024年12月09日 〜 2024年12月16日 | ||
開札期日 | 2024年12月19日 | 売却決定期日 | 2025年01月09日 |
特別売却期間 | 2024年12月23日 〜 2024年12月25日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 上越市東本町四丁目字直江町 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 102.00m2 | 面積(現況) | 約140m2 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 上越市東本町四丁目字直江町 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺3階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 28.87m22階 32.30m23階 32.30m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | 4DK | 築年数 | 築37年(昭和62年11月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|