戸建て上越市仲町三丁目字下田端

期間入札
売却基準価格: 4,550,000円
入札期間: 2025年12月8日 〜 2025年12月15日
特別売却期間: 2025年12月22日 〜 2025年12月24日
新潟地方裁判所高田支部
不詳
252.00㎡
上越市仲町三丁目字下田端の周辺環境
交通情報
- 妙高はねうまライン「高田」駅 南東方 約400m
- 妙高はねうまライン 南高田駅 北方 1.81km
競売情報
| 売却基準価額 | 4,550,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 3,640,000円 | 買受申出保証額 | 910,000円 |
| 公示開始日 | 2025年11月10日 | 閲覧開始日 | 2025年11月10日 |
| 入札期間 | 2025年12月8日 〜 2025年12月15日 | ||
| 開札期日 | 2025年12月18日 | 売却決定期日 | 2026年01月08日 |
| 特別売却期間 | 2025年12月22日 〜 2025年12月24日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地、公衆用道路)
| 所在地 | 上越市仲町三丁目字下田端137番1 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 宅地、公衆用道路 |
| 面積(登記) | 163.33m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 上越市仲町三丁目字下田端137番2 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 33.05m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
| 持ち分 | - | ||
3. 戸建て(店舗)
| 所在地 | 上越市仲町三丁目字下田端 137番地1 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 137番1 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 114.11m22階 103.37m2 | 床面積(現況) | 1階 約126m22階 約126m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 不詳(不詳) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
4. 戸建て(居宅・物置)
| 所在地 | 上越市仲町三丁目字下田端 137番地2、137番地1 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 137番2 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリート・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺3階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 53.23m22階 52.44m23階 49.14m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 3LDK | 築年数 | 平成9年3月(平成9年3月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |