戸建て上越市仲町六丁目字寄大工町

期間入札
売却基準価格: 2,180,000円
入札期間: 2026年4月6日 〜 2026年4月13日
特別売却期間: 2026年4月20日 〜 2026年4月22日
新潟地方裁判所高田支部
1981年7月(築44年)
1361.88㎡
上越市仲町六丁目字寄大工町の周辺環境
交通情報
- えちごトキめき鉄道妙高はねうまライン「高田」駅 北方 道路距離 約650mバス停留所「本町七丁目」 西方 道路距離 約150m(徒歩約2分)
- 妙高はねうまライン 南高田駅 北方 2.53km
競売情報
| 売却基準価額 | 2,180,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 1,744,000円 | 買受申出保証額 | 436,000円 |
| 公示開始日 | 2026年03月09日 | 閲覧開始日 | 2026年03月09日 |
| 入札期間 | 2026年4月6日 〜 2026年4月13日 | ||
| 開札期日 | 2026年04月16日 | 売却決定期日 | 2026年05月07日 |
| 特別売却期間 | 2026年4月20日 〜 2026年4月22日 | ||
物件情報
1. 戸建て(診療所)
| 所在地 | 上越市仲町六丁目字寄大工町 85番地1、69番地1、69番地4 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 85番1 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 434.37m22階 441.26m23階 406.81m24階 79.44m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和56年7月(昭和56年7月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 上越市仲町六丁目字寄大工町69番1 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 178.51m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 上越市仲町六丁目字寄大工町69番4 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 148.76m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 上越市仲町六丁目字寄大工町73番 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 6.61m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 上越市仲町六丁目字寄大工町85番1 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 309.35m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
| 持ち分 | - | ||
6. 土地(宅地、一部公衆用道路)
| 所在地 | 上越市北本町一丁目7番 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 宅地、一部公衆用道路 |
| 面積(登記) | 251.23m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
| 持ち分 | - | ||
9. 土地(宅地)
| 所在地 | 上越市仲町六丁目字寄大工町69番5 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 204.95m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
| 持ち分 | - | ||
10. 土地(宅地、一部公衆用道路)
| 所在地 | 上越市北本町一丁目5番1 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 宅地、一部公衆用道路 |
| 面積(登記) | 287.59m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
| 持ち分 | - | ||