戸建て加茂市大字後須田字伝兵衛下

不売
不売
売却基準価格: 4,320,000円
入札期間: 2024年6月14日 〜 2024年6月21日
特別売却期間: 2024年6月28日 〜 2024年7月2日
新潟地方裁判所三条支部
1972年11月(築53年)
378.86㎡
加茂市大字後須田字伝兵衛下の周辺環境
交通情報
- JR信越本線 羽生田駅 西方 道路距離 約4.7kmバス停「須田中学前」 南西方 約400m
売却情報
| 開札結果 | 不売 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 4,320,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 3,456,000円 | 買受申出保証額 | 864,000円 |
| 公示開始日 | 2024年05月10日 | 閲覧開始日 | 2024年05月10日 |
| 入札期間 | 2024年6月14日 〜 2024年6月21日 | ||
| 開札期日 | 2024年06月26日 | 売却決定期日 | 2024年07月10日 |
| 特別売却期間 | 2024年6月28日 〜 2024年7月2日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 加茂市大字後須田字伝兵衛下 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 991.44m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 戸建て(工場)
| 所在地 | 加茂市大字後須田字伝兵衛下 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 170.44m22階 166.42m2 | 床面積(現況) | 1階 約212.44m22階 166.42m2 |
| 間取り | 工場 | 築年数 | 昭和47年11月(昭和47年11月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
3. 戸建て(倉庫)
| 所在地 | 加茂市大字後須田字伝兵衛下 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 96.23m22階 90.19m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 倉庫 | 築年数 | 昭和55年5月(昭和55年5月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |