戸建て見附市今町三丁目

売却
売却
売却基準価格: 2,588万円
入札期間: 2024年09月30日 〜 2024年10月07日
特別売却期間: 2024年10月15日 〜 2024年10月21日
新潟地方裁判所長岡支部
1996年02月(築29年)
283.71㎡
見附市今町三丁目の周辺環境
交通情報
- JR信越本線「見附駅」 北西方 約2.6km(道路距離)最寄バス停「今町5丁目北」 南方 10m以内(道路距離)
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 21,090,009円 | ||
入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 25,880,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 20,704,000円 | 買受申出保証額 | 5,176,000円 |
公示開始日 | 2024年09月02日 | 閲覧開始日 | 2024年09月02日 |
入札期間 | 2024年09月30日 〜 2024年10月07日 | ||
開札期日 | 2024年10月10日 | 売却決定期日 | 2024年10月23日 |
特別売却期間 | 2024年10月15日 〜 2024年10月21日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 見附市今町三丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 261.02m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 見附市今町三丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 577.15m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 見附市今町三丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 456.76m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
4. 土地(宅地)
所在地 | 見附市今町三丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 461.38m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
5. 土地(宅地)
所在地 | 見附市今町三丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 20.02m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
6. 土地(宅地)
所在地 | 見附市今町三丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 489.82m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
7. 土地(宅地)
所在地 | 見附市今町三丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 282.58m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
8. 土地(宅地)
所在地 | 見附市今町三丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 12.83m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
9. 土地(宅地)
所在地 | 見附市今町三丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 299.40m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
10. 戸建て(居宅)
所在地 | 見附市今町三丁目 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 194.28m22階 89.43m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | 8LDK及び縁側,物置2箇所,サンルーム(床面積に不算入) 各階にトイレを備えた部屋数の多い大型住宅である。 | 築年数 | 築29年(平成8年2月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|
11. 戸建て(工場)
所在地 | 見附市今町三丁目 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 278.13m22階 49.68m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築49年(昭和51年3月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
12. 土地(宅地)
所在地 | 見附市今町三丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
面積(登記) | 475m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
13. 土地(宅地)
所在地 | 見附市今町三丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 187.13m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
14. 土地(宅地)
所在地 | 見附市今町三丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 190.21m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
15. 土地(宅地)
所在地 | 見附市今町三丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 74.15m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
16. 土地(宅地)
所在地 | 見附市今町三丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 85.00m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
17. 土地(宅地)
所在地 | 見附市今町三丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 171.00m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
18. 土地(宅地)
所在地 | 見附市今町三丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 115.70m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
19. 戸建て(居宅・作業所)
所在地 | 見附市今町三丁目 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造セメント瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | 木・鉄骨造セメント瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 372.64m22階 194.60m2 | 床面積(現況) | 1階 約464.64m22階 約210.6m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築50年(昭和49年10月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
|
20. 戸建て(工場・事務所・居宅)
所在地 | 見附市今町三丁目 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造セメント瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 277.69m22階 87.77m2 | 床面積(現況) | 1階 約276.16m22階 87.77m2 |
間取り | その他 | 築年数 | 築56年(昭和43年8月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |