戸建て長岡市浦字浦屋

期間入札
売却基準価格: 202万円
入札期間: 2025年07月07日 〜 2025年07月14日
特別売却期間: 2025年07月22日 〜 2025年07月24日
新潟地方裁判所長岡支部
1985年01月(築40年)
191.58㎡
長岡市浦字浦屋の周辺環境
交通情報
- JR信越本線「来迎寺」駅 南東方 約2.4km(道路距離)
- JR信越本線 前川駅 南西方 2.71km
競売情報
売却基準価額 | 2,020,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 1,616,000円 | 買受申出保証額 | 404,000円 |
公示開始日 | 2025年06月09日 | 閲覧開始日 | 2025年06月09日 |
入札期間 | 2025年07月07日 〜 2025年07月14日 | ||
開札期日 | 2025年07月17日 | 売却決定期日 | 2025年08月06日 |
特別売却期間 | 2025年07月22日 〜 2025年07月24日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 長岡市浦字浦屋5029番 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 932.01m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 長岡市浦字浦屋5029番地 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 5029番 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 軽量鉄骨造陸屋根2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 104.31m22階 87.27m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | 6LDK | 築年数 | 築40年(昭和60年1月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
3. 戸建て(事務所)
所在地 | 長岡市浦字浦屋5029番地 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 5029番の2 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 23.15m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築33年(平成4年2月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|
4. 戸建て(倉庫)
所在地 | 長岡市浦字浦屋5029番地 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 5029番の3 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 43.53m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築42年(昭和58年) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |