戸建て新潟市南区新飯田字寺屋敷

不売
不売
売却基準価格: 179万円
入札期間: 2024年11月25日 〜 2024年12月02日
特別売却期間: 2024年12月11日 〜 2024年12月13日
新潟地方裁判所本庁
1964年08月(築60年)
267.08㎡
新潟市南区新飯田字寺屋敷の周辺環境
交通情報
- JR信越本線 東三条駅 北方 道路距離 約6.7kmバス停「新飯田」 南方 約70m
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 1,790,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 1,432,000円 | 買受申出保証額 | 358,000円 |
公示開始日 | 2024年10月28日 | 閲覧開始日 | 2024年10月28日 |
入札期間 | 2024年11月25日 〜 2024年12月02日 | ||
開札期日 | 2024年12月09日 | 売却決定期日 | 2024年12月23日 |
特別売却期間 | 2024年12月11日 〜 2024年12月13日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 新潟市南区新飯田字寺屋敷 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 8.83m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 新潟市南区新飯田字寺屋敷 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 53.52m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 新潟市南区新飯田字寺屋敷 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 362.29m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
4. 戸建て(居宅)
所在地 | 新潟市南区新飯田字寺屋敷 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造セメントかわら・亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 187.15m22階 79.93m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | 9DK,車庫・物置 | 築年数 | 築60年(昭和39年8月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|