戸建て新潟市西区東山字宮ノ前

取消
取消
売却基準価格: 4,530,000円
入札期間: 2025年4月7日 〜 2025年4月14日
特別売却期間: 2025年4月23日 〜 2025年4月25日
新潟地方裁判所本庁
1989年9月(築36年)
753.75㎡
新潟市西区東山字宮ノ前の周辺環境
交通情報
- JR越後線「越後赤塚」駅 北西方 道路距離 約2.9km
売却情報
| 開札結果 | 取消 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 4,530,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 3,624,000円 | 買受申出保証額 | 906,000円 |
| 公示開始日 | 2025年03月10日 | 閲覧開始日 | 2025年03月10日 |
| 入札期間 | 2025年4月7日 〜 2025年4月14日 | ||
| 開札期日 | 2025年04月21日 | 売却決定期日 | 2025年05月12日 |
| 特別売却期間 | 2025年4月23日 〜 2025年4月25日 | ||
物件情報
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 新潟市西区東山字宮ノ前 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 195.04m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 新潟市西区東山字宮ノ前 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 92.56m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 新潟市西区東山字宮ノ前 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 148.76m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 新潟市西区東山字宮ノ前 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 132.23m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
6. 土地(宅地)
| 所在地 | 新潟市西区東山字宮ノ前 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 188.42m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
8. 土地(宅地)
| 所在地 | 新潟市西区東山字宮ノ前 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 869.42m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
11. 戸建て(工場・事務所)
| 所在地 | 新潟市西区東山字宮ノ前 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 380.79m22階 372.96m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 工場+事務室+倉庫+休憩室等 | 築年数 | 平成1年9月(平成1年9月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
12. 戸建て(工場)
| 所在地 | 新潟市西区東山字宮ノ前 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 742.50m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 工場 | 築年数 | 平成1年9月(平成1年9月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |