戸建て佐渡市泉字樋切

売却
売却
売却基準価格: 425万円
入札期間: 2025年01月07日 〜 2025年01月21日
特別売却期間: 2025年01月27日 〜 2025年01月31日
新潟地方裁判所佐渡支部
1991年10月(築33年)
109.3㎡
佐渡市泉字樋切の周辺環境
交通情報
- 最寄バス停 新潟交通佐渡「泉」 東方 道路距離 約650m
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 3,410,000円 | ||
入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 4,250,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 3,400,000円 | 買受申出保証額 | 850,000円 |
公示開始日 | 2024年12月10日 | 閲覧開始日 | 2024年12月10日 |
入札期間 | 2025年01月07日 〜 2025年01月21日 | ||
開札期日 | 2025年01月23日 | 売却決定期日 | 2025年02月06日 |
特別売却期間 | 2025年01月27日 〜 2025年01月31日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 佐渡市泉字樋切 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 1046.00m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(店舗)
所在地 | 佐渡市泉字樋切 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 109.30m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築33年(平成3年10月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|