戸建て佐渡市両津夷字八郎兵衛町

売却
売却
売却基準価格: 232万円
入札期間: 2025年01月07日 〜 2025年01月21日
特別売却期間: 2025年01月27日 〜 2025年01月31日
新潟地方裁判所佐渡支部
不詳
2691.5㎡
佐渡市両津夷字八郎兵衛町の周辺環境
交通情報
- バス停「上町十字路」 ほぼ南方 道路距離 約300m
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 2,015,000円 | ||
入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 2,320,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 1,856,000円 | 買受申出保証額 | 464,000円 |
公示開始日 | 2024年12月10日 | 閲覧開始日 | 2024年12月10日 |
入札期間 | 2025年01月07日 〜 2025年01月21日 | ||
開札期日 | 2025年01月23日 | 売却決定期日 | 2025年02月06日 |
特別売却期間 | 2025年01月27日 〜 2025年01月31日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 佐渡市両津夷字八郎兵衛町 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 971.00m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(旅館)
所在地 | 佐渡市両津夷字八郎兵衛町 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造瓦葺・鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 | 構造(現況) | 木造セメント瓦葺・スレート葺・亜鉛メッキ鋼板葺・鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |
床面積(登記) | 1階 1003.48m22階 1074.27m23階 575.75m2 | 床面積(現況) | 1階 約1041.48m22階 1074.27m23階 575.75m2 |
間取り | 旅館 | 築年数 | 不詳(不詳) |
敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | あり |
持ち分 | - |
3. 戸建て(物置)
所在地 | 佐渡市両津夷字八郎兵衛町 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木・コンクリートブロック造かわらぶき2階建 | 構造(現況) | 木・コンクリートブロック造セメント瓦葺2階建 |
床面積(登記) | 1階 80.92m22階 62.55m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | 物置,休憩室,機械室 | 築年数 | 築63年(昭和37年) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |