戸建て三条市東三条二丁目

売却
売却
売却基準価格: 6,640,000円
入札期間: 2024年10月4日 〜 2024年10月11日
特別売却期間: 2024年10月18日 〜 2024年10月22日
新潟地方裁判所三条支部
1981年1月(築44年)
35.81㎡
三条市東三条二丁目の周辺環境
交通情報
- JR信越本線 東三条駅 北東方 道路距離 約600m「東三条2丁目」バス停 東方 約350m
- JR弥彦線 東三条駅 北東方 0.40kmJR信越本線 三条駅 北東方 1.87km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 720万円 | ||
| 入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 6,640,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 5,312,000円 | 買受申出保証額 | 1,328,000円 |
| 公示開始日 | 2024年08月30日 | 閲覧開始日 | 2024年08月30日 |
| 入札期間 | 2024年10月4日 〜 2024年10月11日 | ||
| 開札期日 | 2024年10月16日 | 売却決定期日 | 2024年10月30日 |
| 特別売却期間 | 2024年10月18日 〜 2024年10月22日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 三条市東三条二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 990.35m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 区分マンション(倉庫)
| 所在地 | 三条市東三条二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和45年11月 | 間取り | 倉庫 |
| 床面積 | 1階 193.32m22階 193.32m2 | 床面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 倉庫 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 0階 | 総戸数 | - |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||
3. 区分マンション(事務所・倉庫)
| 所在地 | 三条市東三条二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和63年10月 | 間取り | 事務所・倉庫 |
| 床面積 | 1階 97.03m22階 81.29m2 | 床面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 事務所・倉庫 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 0階 | 総戸数 | - |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||
4. 戸建て(車庫)
| 所在地 | 三条市東三条二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 35.81m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 車庫 | 築年数 | 昭和56年(昭和56年) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |