戸建て三条市東裏館二丁目

期間入札
売却基準価格: 887万円
入札期間: 2025年06月13日 〜 2025年06月20日
特別売却期間: 2025年06月27日 〜 2025年07月01日
新潟地方裁判所三条支部
1966年04月(築59年)
159.93㎡
三条市東裏館二丁目の周辺環境
交通情報
- JR弥彦線 北三条駅 北東方 道路距離 約600mバス停「三条郵便局」 北西方 約280m
- JR信越本線 東三条駅 北西方 1.49kmJR弥彦線 東三条駅 北西方 1.49km上越新幹線 燕三条駅 南東方 2.36km
競売情報
売却基準価額 | 8,870,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 7,096,000円 | 買受申出保証額 | 1,774,000円 |
公示開始日 | 2025年05月09日 | 閲覧開始日 | 2025年05月09日 |
入札期間 | 2025年06月13日 〜 2025年06月20日 | ||
開札期日 | 2025年06月25日 | 売却決定期日 | 2025年07月09日 |
特別売却期間 | 2025年06月27日 〜 2025年07月01日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 三条市東裏館二丁目1339番1 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 400.00m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 三条市東裏館二丁目1339番5 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 136.76m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
持ち分 | - |
3. 戸建て(居宅)
所在地 | 三条市東裏館二丁目 1339番地1 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 1339番1 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 92.67m22階 37.26m2 | 床面積(現況) | 1階 約122.67m22階 37.26m2 |
間取り | 7K | 築年数 | 築59年(昭和41年4月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
持ち分 | - |
4. 戸建て(倉庫)
所在地 | 三条市東裏館二丁目 1339番地5、1339番地1 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 1339番5 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 201.55m22階 168.93m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築39年(昭和60年12月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
持ち分 | - |