戸建て新発田市島潟字大山辺

不売
不売
売却基準価格: 965万円
入札期間: 2025年01月06日 〜 2025年01月14日
特別売却期間: 2025年01月22日 〜 2025年01月24日
新潟地方裁判所本庁
1970年09月(築54年)
238.02㎡
新発田市島潟字大山辺の周辺環境
交通情報
- JR羽越本線「新発田」駅 北東方 約2.8km最寄りバス停「上島潟」(新発田市コミュニティバス) 南方 約100m
- JR白新線 新発田駅 北東方 2.09kmJR羽越本線 加治駅 南方 2.13km
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報(特別売却)
売却基準価額 | 9,650,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 7,720,000円 | 買受申出保証額 | 1,930,000円 |
特別売却閲覧開始日 | 2025年01月21日 | ||
特別売却期間 | 2025年01月22日 〜 2025年01月24日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 新発田市島潟字大山辺 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 357.76m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 新発田市島潟字大山辺 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 80.42m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 新発田市島潟字大山辺 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 3.00m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
4. 土地(宅地)
所在地 | 新発田市島潟字大山辺 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 3.60m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
5. 土地(宅地)
所在地 | 新発田市島潟字大山辺 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 484.81m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
6. 土地(宅地)
所在地 | 新発田市島潟字大山辺 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 75.79m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
7. 戸建て(居宅・店舗)
所在地 | 新発田市島潟字大山辺 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造セメント瓦葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 199.93m22階 38.09m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | 8K+店舗 | 築年数 | 築54年(昭和45年9月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
|