戸建て燕市杣木字前郷屋

不売
不売
売却基準価格: 675万円
入札期間: 2024年10月04日 〜 2024年10月11日
特別売却期間: 2024年10月18日 〜 2024年10月22日
新潟地方裁判所三条支部
不詳
281.05㎡
燕市杣木字前郷屋の周辺環境
交通情報
- JR弥彦線「燕」駅 北方 道路距離 約1km
- JR弥彦線 西燕駅 南東方 2.04km上越新幹線 燕三条駅 北方 2.68km
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報(特別売却)
売却基準価額 | 6,750,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 5,400,000円 | 買受申出保証額 | 1,350,000円 |
特別売却閲覧開始日 | 2024年10月17日 | ||
特別売却期間 | 2024年10月18日 〜 2024年10月22日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 燕市杣木字前郷屋 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 509.09m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅・車庫)
所在地 | 燕市杣木字前郷屋 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 201.56m22階 79.49m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | 9DK+車庫 | 築年数 | 不詳(不詳) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|