戸建て魚沼市干溝字櫻田

不売
不売
売却基準価格: 246万円
入札期間: 2025年05月19日 〜 2025年05月26日
特別売却期間: 2025年06月02日 〜 2025年06月04日
新潟地方裁判所長岡支部
1970年01月(築55年)
185.23㎡
魚沼市干溝字櫻田の周辺環境
交通情報
- JR上越線「小出」駅 南東方 約5.4km(道路距離)
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 2,460,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 1,968,000円 | 買受申出保証額 | 492,000円 |
公示開始日 | 2025年03月17日 | 閲覧開始日 | 2025年03月17日 |
入札期間 | 2025年05月19日 〜 2025年05月26日 | ||
開札期日 | 2025年05月29日 | 売却決定期日 | 2025年06月11日 |
特別売却期間 | 2025年06月02日 〜 2025年06月04日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 魚沼市干溝字櫻田 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 337.35m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(畑)
所在地 | 魚沼市干溝字櫻田 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 20m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 土地(畑)
所在地 | 魚沼市干溝字櫻田 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 55m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
4. 戸建て(居宅)
所在地 | 魚沼市干溝字櫻田 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 110.71m22階 74.52m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | 8LDK | 築年数 | 築55年(昭和45年1月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|