戸建て日田市大字西有田字小入道

期間入札
売却基準価格: 1,034万円
入札期間: 2025年05月09日 〜 2025年05月16日
大分地方裁判所日田支部
2017年01月(築8年)
156㎡
日田市大字西有田字小入道の周辺環境
交通情報
- JR久大本線「日田」駅 北方 約3.5km(道路距離)最寄バス停「新天神町」 東方 約350m(道路距離)
競売情報
売却基準価額 | 10,341,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 8,272,800円 | 買受申出保証額 | 2,070,000円 |
公示開始日 | 2025年04月17日 | 閲覧開始日 | 2025年04月17日 |
入札期間 | 2025年05月09日 〜 2025年05月16日 | ||
開札期日 | 2025年05月23日 | 売却決定期日 | 2025年06月13日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 日田市大字西有田字小入道195番11 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 219.86m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 日田市大字西有田字小入道195番地11 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 195番11 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造かわらぶき2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 83.00m22階 73.00m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築8年(平成29年1月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
3. 土地(公衆用道路)
所在地 | 日田市大字西有田字小入道199番4 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 133m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 36分の1 |
4. 土地(公衆用道路)
所在地 | 日田市大字西有田字小入道199番9 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 4.45m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 36分の1 |
5. 土地(公衆用道路)
所在地 | 日田市大字西有田字小入道195番3 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 230m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 7分の1 |
6. 土地(公衆用道路)
所在地 | 日田市大字西有田字小入道195番6 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 25m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 7分の1 |
7. 土地(用悪水路)
所在地 | 日田市大字西有田字小入道195番7 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 用悪水路 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 20m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 7分の1 |
8. 土地(用悪水路)
所在地 | 日田市大字西有田字小入道195番9 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 用悪水路 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 9.89m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 3分の1 |