戸建て大分県杵築市大字杵築字北浜

期間入札
売却基準価格: 1,639万円
入札期間: 2025年08月20日 〜 2025年08月27日
大分地方裁判所杵築支部
1981年10月(築43年)
1252.75㎡
大分県杵築市大字杵築字北浜の周辺環境
交通情報
- JR日豊本線「杵築」駅 北東方 約5.8km(道路距離)
競売情報
売却基準価額 | 16,394,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 13,115,200円 | 買受申出保証額 | 3,280,000円 |
公示開始日 | 2025年07月16日 | 閲覧開始日 | 2025年07月16日 |
入札期間 | 2025年08月20日 〜 2025年08月27日 | ||
開札期日 | 2025年09月03日 | 売却決定期日 | 2025年09月24日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 大分県杵築市大字杵築字北浜665番501 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 1614.95m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(診療所)
所在地 | 大分県杵築市大字杵築字北浜665番地501 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 665番501 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 671.17m22階 581.58m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築43年(昭和56年10月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|
3. 土地(宅地)
所在地 | 大分県杵築市大字杵築字北浜665番141 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 746.35m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 2分の1 |
4. 土地(雑種地)
所在地 | 大分県杵築市大字杵築字北浜665番489 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 52m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 2分の1 |