戸建て大分市大字城原字尾崎

期間入札
売却基準価格: 5,658万円
入札期間: 2025年05月13日 〜 2025年05月20日
大分地方裁判所本庁
1987年02月(築38年)
226.53㎡
大分市大字城原字尾崎の周辺環境
交通情報
- JR日豊本線「大在」駅 東方 約470m(道路距離 約550m~580m)最寄りバス停「尾崎」 北方 約160m~170m(道路距離 約200m~230m)
- JR日豊本線 坂ノ市駅 西方 2.48km
競売情報
売却基準価額 | 56,580,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 45,264,000円 | 買受申出保証額 | 11,316,000円 |
公示開始日 | 2025年04月24日 | 閲覧開始日 | 2025年04月24日 |
入札期間 | 2025年05月13日 〜 2025年05月20日 | ||
開札期日 | 2025年05月27日 | 売却決定期日 | 2025年06月16日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 大分市大字城原字尾崎2692番 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 361.37m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 大分市大字城原字尾崎2690番2 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 26.00m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 大分市大字城原字尾崎2691番1 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 184.01m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
4. 土地(宅地)
所在地 | 大分市大字城原字尾崎2691番2 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 53.99m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
5. 土地(宅地)
所在地 | 大分市大字城原字尾崎2688番1 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 1144.24m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
6. 戸建て(共同住宅)
所在地 | 大分市大字城原字尾崎 2692番地 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 2692番 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 88.47m22階 69.03m23階 69.03m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築38年(昭和62年2月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|
7. 戸建て(共同住宅)
所在地 | 大分市大字城原字尾崎 2691番地1、2690番地2、2692番地 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 2691番2 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 148.68m22階 148.68m23階 148.68m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築38年(昭和62年2月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|
8. 戸建て(共同住宅)
所在地 | 大分市大字城原字尾崎 2688番地1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 2688番1 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造コンクリート葺6階建 | 構造(現況) | 鉄筋コンクリート造コンクリート葺7階建 | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 254.45m22階 190.40m23階 190.40m24階 190.40m25階 190.40m26階 190.40m2 | 床面積(現況) | 1階 約259.45m22階 190.40m23階 190.40m24階 190.40m25階 190.40m26階 190.40m27階 約6m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築30年(平成7年3月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|