戸建て大分市大字葛木字瑞壽院

期間入札
売却基準価格: 1,770万円
入札期間: 2025年08月26日 〜 2025年09月02日
大分地方裁判所本庁
不詳
173.89㎡
大分市大字葛木字瑞壽院の周辺環境
交通情報
- JR日豊本線「鶴崎」駅 南西方 約2.9km(道路距離)大分バス「殉教公園前」停留所 北東方 約1km(道路距離)
- JR日豊本線 高城駅 南東方 2.82km
競売情報
売却基準価額 | 17,700,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 14,160,000円 | 買受申出保証額 | 3,540,000円 |
公示開始日 | 2025年08月07日 | 閲覧開始日 | 2025年08月07日 |
入札期間 | 2025年08月26日 〜 2025年09月02日 | ||
開札期日 | 2025年09月09日 | 売却決定期日 | 2025年09月29日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 大分市大字葛木字瑞壽院500番2 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 148.76m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 大分市大字葛木字瑞壽院501番1 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 99.17m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 大分市大字葛木字瑞壽院501番2 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 155.37m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
4. 戸建て(居宅)
所在地 | 大分市大字葛木字瑞壽院501番地 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 501番 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 52.89m2 | 床面積(現況) | 約173.89m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 不詳(不詳) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
|
6. 戸建て(居宅)
所在地 | 大分市大字葛木字瑞壽院501番地2 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 501番2の2 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 40.96m22階 136.27m23階 58.00m2 | 床面積(現況) | 1階 40.96m22階 約174.27m23階 約72m2 |
間取り | その他 | 築年数 | 築59年(昭和41年6月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
7. 戸建て(倉庫 寄宿舎)
所在地 | 大分市大字葛木字瑞壽院501番地2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 501番2の3 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 鉄骨・木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 127.31m22階 115.90m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築41年(昭和59年8月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|
8. 土地(宅地)
所在地 | 大分市大字葛木字瑞壽院501番3 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 63.80m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
9. 土地(宅地)
所在地 | 大分市大字葛木字瑞壽院501番4 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 12.64m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
10. 土地(宅地)
所在地 | 大分市大字葛木字瑞壽院502番 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | ため池 | 地目(現況) | 宅地 |
面積(登記) | 92m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
11. 土地(宅地)
所在地 | 大分市大字葛木字瑞壽院502番2 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 15.73m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
13. 土地(宅地)
所在地 | 大分市大字葛木字瑞壽院507番4 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 302.60m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
15. 土地(宅地)
所在地 | 大分市大字葛木字瑞壽院507番7 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
面積(登記) | 109m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
16. 土地(宅地)
所在地 | 大分市大字葛木字瑞壽院510番2 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 宅地 |
面積(登記) | 304m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
17. 戸建て(作業場 倉庫 車庫)
所在地 | 大分市大字葛木字瑞壽院507番地5 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 507番5 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 鉄骨造スレート葺3階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 95.04m22階 107.04m23階 107.04m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築43年(昭和57年8月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|