戸建て佐伯市内町

売却
売却
売却基準価格: 301万円
入札期間: 2025年04月08日 〜 2025年04月15日
大分地方裁判所佐伯支部
1991年11月(築33年)
635.66㎡
佐伯市内町の周辺環境
交通情報
- JR日豊本線「佐伯」駅 南西方 約1.9km(道路距離)「内町入口」バス停 南西方 約220m(道路距離)
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 2,740,000円 | ||
入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 3,010,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 2,408,000円 | 買受申出保証額 | 602,000円 |
公示開始日 | 2025年03月12日 | 閲覧開始日 | 2025年03月12日 |
入札期間 | 2025年04月08日 〜 2025年04月15日 | ||
開札期日 | 2025年04月22日 | 売却決定期日 | 2025年05月13日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 佐伯市内町 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 109.09m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 佐伯市内町 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 125.61m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 佐伯市内町 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 132.15m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
持ち分 | - |
4. 土地(宅地)
所在地 | 佐伯市内町 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 128.92m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
持ち分 | - |
5. 戸建て(店舗)
所在地 | 佐伯市内町 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 鉄骨造陸屋根2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 316.42m22階 319.24m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築33年(平成3年11月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|