戸建て佐伯市東町

期間入札
売却基準価格: 827万円
入札期間: 2025年09月30日 〜 2025年10月07日
大分地方裁判所佐伯支部
1979年01月(築46年)
155.93㎡
佐伯市東町の周辺環境
交通情報
- JR日豊本線「佐伯」駅 南東方 約1.3km(道路距離)
競売情報
売却基準価額 | 8,270,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 6,616,000円 | 買受申出保証額 | 1,654,000円 |
公示開始日 | 2025年08月27日 | 閲覧開始日 | 2025年08月27日 |
入札期間 | 2025年09月30日 〜 2025年10月07日 | ||
開札期日 | 2025年10月14日 | 売却決定期日 | 2025年11月04日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 佐伯市東町12041番2 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 482.83m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 佐伯市東町12041番地2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 12041番2 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 149.93m2 | 床面積(現況) | 約155.93m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築46年(昭和54年1月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|
3. 土地(公衆用道路)
所在地 | 佐伯市東町12041番3 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
面積(登記) | 138m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 3分の1 |