戸建て宇佐市沖須町二丁目

不売
不売
売却基準価格: 4,452,000円
入札期間: 2024年10月10日 〜 2024年10月17日
大分地方裁判所中津支部
1969年4月(築56年)
240.33㎡
宇佐市沖須町二丁目の周辺環境
交通情報
- JR日豊本線「柳ヶ浦」駅 北東方 約230m(直線距離)
- JR日豊本線 豊前長洲駅 西方 1.81km
売却情報
| 開札結果 | 不売 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 4,452,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 3,561,600円 | 買受申出保証額 | 910,000円 |
| 公示開始日 | 2024年09月25日 | 閲覧開始日 | 2024年09月25日 |
| 入札期間 | 2024年10月10日 〜 2024年10月17日 | ||
| 開札期日 | 2024年10月24日 | 売却決定期日 | 2024年11月14日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 宇佐市沖須町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 353.71m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 宇佐市沖須町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 249.73m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | - | ||
3. 戸建て(店舗 居宅)
| 所在地 | 宇佐市沖須町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木・鉄骨造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 217.83m22階 48.58m2 | 床面積(現況) | 1階約240.33m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和44年4月(昭和44年4月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
4. 戸建て(店舗 事務所)
| 所在地 | 宇佐市沖須町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨・木造陸屋根スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 129.06m22階 103.22m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和54年12月(昭和54年12月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |