戸建て井原市西江原町字今市

不売
不売
売却基準価格: 494万円
入札期間: 2024年05月09日 〜 2024年05月16日
岡山地方裁判所本庁
1935年01月(築90年)
790.98㎡
井原市西江原町字今市の周辺環境
交通情報
- 井原鉄道井原線 早雲の里荏原駅 西方 直線 約1,400m
- 井原鉄道井原線 井原駅 東方 2.30km
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 4,944,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 3,955,200円 | 買受申出保証額 | 990,000円 |
公示開始日 | 2024年04月12日 | 閲覧開始日 | 2024年04月12日 |
入札期間 | 2024年05月09日 〜 2024年05月16日 | ||
開札期日 | 2024年05月23日 | 売却決定期日 | 2024年06月13日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 井原市西江原町字今市 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 244.00m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 井原市西江原町字今市 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 395.00m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 井原市西江原町字今市 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 73.00m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
4. 戸建て(物置)
所在地 | 井原市西江原町字今市 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木・鉄骨造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 497.56m22階 293.42m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築90年(昭和10年) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|