戸建て井原市井原町字岩野内木船

期間入札
売却基準価格: 106,852,000円
入札期間: 2025年12月4日 〜 2025年12月11日
岡山地方裁判所本庁
1981年4月(築44年)
2141.66㎡
井原市井原町字岩野内木船の周辺環境
交通情報
- 井原鉄道井原線 井原駅 北西方 直線 約2.4km
- 井原鉄道井原線 いずえ駅 北方 2.40km
競売情報
| 売却基準価額 | 106,852,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 85,481,600円 | 買受申出保証額 | 21,380,000円 |
| 公示開始日 | 2025年11月14日 | 閲覧開始日 | 2025年11月14日 |
| 入札期間 | 2025年12月4日 〜 2025年12月11日 | ||
| 開札期日 | 2025年12月18日 | 売却決定期日 | 2026年01月08日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 井原市井原町字岩野内木船3270番1 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1185.73m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | - | ||
2. 戸建て(病院)
| 所在地 | 井原市井原町字岩野内木船3270番地1 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 3270番1 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階579.14m22階601.07m23階518.51m24階400.64m25階 42.30m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和56年4月(昭和56年4月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 井原市井原町字岩野内木船3273番5 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 275.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | - | ||
4. 戸建て(病院)
| 所在地 | 井原市井原町字岩野内木船3273番地5、3270番地1 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 3273番5 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階242.69m22階229.92m23階114.24m2 | 床面積(現況) | 1階234.69m22階232.92m23階114.24m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和43年9月(昭和43年9月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 井原市井原町字岩野宮之前3315番 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 445.48m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
6. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 井原市井原町字岩野宮之前3318番10 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
| 面積(登記) | 25.19m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 2分の1 | ||
7. 土地(宅地)
| 所在地 | 井原市井原町字岩野宮之前3319番1 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 39.42m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | - | ||