戸建て笠岡市入江字竹ケ端

売却
売却
売却基準価格: 482万円
入札期間: 2024年06月06日 〜 2024年06月13日
岡山地方裁判所本庁
2003年01月(築22年)
107.64㎡
笠岡市入江字竹ケ端の周辺環境
交通情報
- JR山陽本線 笠岡駅 南東方 直線 約3,300m
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 6,311,600円 | ||
入札者数(人) | 3 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 4,820,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 3,856,000円 | 買受申出保証額 | 970,000円 |
公示開始日 | 2024年05月10日 | 閲覧開始日 | 2024年05月10日 |
入札期間 | 2024年06月06日 〜 2024年06月13日 | ||
開札期日 | 2024年06月20日 | 売却決定期日 | 2024年07月11日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 笠岡市入江字竹ケ端 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 166.00m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(物置)
所在地 | 笠岡市入江字竹ケ端 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 59.62m22階 48.02m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築22年(平成15年1月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|