戸建て倉敷市児島上の町四丁目

不売
不売
売却基準価格: 800万円
入札期間: 2025年04月03日 〜 2025年04月10日
岡山地方裁判所本庁
1996年07月(築28年)
329.88㎡
倉敷市児島上の町四丁目の周辺環境
交通情報
- JR瀬戸大橋線 上の町駅 南東方 直線 約650m
- JR本四備讃線 児島駅 北東方 2.99km
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 7,996,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 6,396,800円 | 買受申出保証額 | 1,600,000円 |
公示開始日 | 2025年03月14日 | 閲覧開始日 | 2025年03月14日 |
入札期間 | 2025年04月03日 〜 2025年04月10日 | ||
開札期日 | 2025年04月17日 | 売却決定期日 | 2025年05月08日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 倉敷市児島上の町四丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 266.62m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 倉敷市児島上の町四丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 164.49m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 倉敷市児島上の町四丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 201.19m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
4. 土地(宅地)
所在地 | 倉敷市児島上の町四丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 54.32m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
5. 土地(宅地)
所在地 | 倉敷市児島上の町四丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 76.53m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
6. 土地(公衆用道路)
所在地 | 倉敷市児島上の町四丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 69m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 4分の1 |
7. 土地(公衆用道路)
所在地 | 倉敷市児島上の町四丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 9.18m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 4分の1 |
8. 土地(公衆用道路)
所在地 | 倉敷市児島上の町四丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 104m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 4分の1 |
9. 土地(公衆用道路)
所在地 | 倉敷市児島上の町四丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 29m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 4分の1 |
10. 土地(公衆用道路)
所在地 | 倉敷市児島上の町四丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 62m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 4分の1 |
11. 土地(宅地)
所在地 | 倉敷市児島上の町四丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | 宅地 |
面積(登記) | 20m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
12. 土地(宅地)
所在地 | 倉敷市児島上の町四丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | 宅地 |
面積(登記) | 20m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
13. 土地(宅地)
所在地 | 倉敷市児島上の町四丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | 宅地 |
面積(登記) | 6.32m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
14. 土地(宅地)
所在地 | 倉敷市児島上の町四丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | 宅地 |
面積(登記) | 6.42m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
15. 戸建て(居宅)
所在地 | 倉敷市児島上の町四丁目 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | 木造スレート・銅板葺2階建 | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階230.62m22階 82.26m2 | 床面積(現況) | 1階 約247.62m22階 82.26m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築28年(平成8年7月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
|