戸建て倉敷市藤戸町天城字片原

期間入札
売却基準価格: 2,914,000円
入札期間: 2025年12月4日 〜 2025年12月11日
岡山地方裁判所本庁
1931年1月(築94年)
82.09㎡
倉敷市藤戸町天城字片原の周辺環境
交通情報
- JR瀬戸大橋線 植松駅 北西方 直線 約1,800m
競売情報
| 売却基準価額 | 2,914,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 2,331,200円 | 買受申出保証額 | 590,000円 |
| 公示開始日 | 2025年11月14日 | 閲覧開始日 | 2025年11月14日 |
| 入札期間 | 2025年12月4日 〜 2025年12月11日 | ||
| 開札期日 | 2025年12月18日 | 売却決定期日 | 2026年01月08日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 倉敷市藤戸町天城字片原2170番3 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1.09m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 倉敷市藤戸町天城字片原2170番5 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 22.67m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 倉敷市藤戸町天城字片原2171番1 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 139.14m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 倉敷市藤戸町天城字片原2171番2 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 26.57m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 倉敷市藤戸町天城字片原2172番 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 50.24m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 持ち分 | - | ||
6. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 倉敷市藤戸町天城字片原2171番地 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 344番 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階42.31m22階29.09m2 | 床面積(現況) | 1階約53m22階29.09m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和6年(昭和6年) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
7. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 倉敷市藤戸町天城字片原2172番地、2171番地 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 2172番 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階47.72m22階45.75m2 | 床面積(現況) | 1階47.72m22階約46.75m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和51年9月(昭和51年9月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |