戸建て倉敷市玉島服部字的場

期間入札
売却基準価格: 4,731,000円
入札期間: 2025年12月4日 〜 2025年12月11日
岡山地方裁判所本庁
不詳
81.85㎡
倉敷市玉島服部字的場の周辺環境
交通情報
- JR山陽本線 新倉敷駅 北方 直線 約4.7km
競売情報
| 売却基準価額 | 4,731,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 3,784,800円 | 買受申出保証額 | 950,000円 |
| 公示開始日 | 2025年11月14日 | 閲覧開始日 | 2025年11月14日 |
| 入札期間 | 2025年12月4日 〜 2025年12月11日 | ||
| 開札期日 | 2025年12月18日 | 売却決定期日 | 2026年01月08日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 倉敷市玉島服部字的場2428番 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1052.98m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 戸建て(物置)
| 所在地 | 倉敷市玉島服部字的場2428番地 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 2428番の1 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階46.57m22階35.28m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 不詳(不詳) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
3. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 倉敷市玉島服部字的場2428番地 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 2428番の2 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階145.05m22階 49.48m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成11年1月(平成11年1月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
4. 戸建て(車庫・物置)
| 所在地 | 倉敷市玉島服部字的場2428番地 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 2428番の3 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造スレートぶき平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 76.92m2 | 床面積(現況) | 約84.92m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和58年(昭和58年) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |