戸建て岡山市東区西大寺射越字新開

不売
不売
売却基準価格: 2,185万円
入札期間: 2025年04月03日 〜 2025年04月10日
岡山地方裁判所本庁
1978年11月(築46年)
158.7㎡
岡山市東区西大寺射越字新開の周辺環境
交通情報
- JR赤穂線 西大寺駅 南東方 直線 約1,600m
- JR赤穂線 大富駅 南西方 1.56km
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 21,852,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 17,481,600円 | 買受申出保証額 | 4,380,000円 |
公示開始日 | 2025年03月14日 | 閲覧開始日 | 2025年03月14日 |
入札期間 | 2025年04月03日 〜 2025年04月10日 | ||
開札期日 | 2025年04月17日 | 売却決定期日 | 2025年05月08日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 岡山市東区西大寺射越字新開 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 139.50m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 岡山市東区西大寺射越字新開 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 38.16m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 岡山市東区西大寺射越字新開 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 303.50m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
4. 土地(宅地)
所在地 | 岡山市東区西大寺射越字新開 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 35.43m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
5. 土地(宅地)
所在地 | 岡山市東区西大寺射越字新開 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 457.04m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
6. 土地(宅地)
所在地 | 岡山市東区西大寺射越字新開 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 316.19m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
7. 土地(宅地)
所在地 | 岡山市東区西大寺射越字新開 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 133.67m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
8. 土地(宅地)
所在地 | 岡山市東区西大寺射越字新開 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 1348.23m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
9. 土地(宅地)
所在地 | 岡山市東区西大寺射越字新開 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 73.25m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
10. 土地(宅地)
所在地 | 岡山市東区西大寺射越字新開 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 1082.76m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
11. 土地(宅地)
所在地 | 岡山市東区西大寺射越字新開 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 160.52m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
12. 土地(宅地)
所在地 | 岡山市東区西大寺射越字新開 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 30.30m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
13. 土地(宅地)
所在地 | 岡山市東区西大寺射越字新開 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | 宅地 |
面積(登記) | 63m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
14. 土地(宅地)
所在地 | 岡山市東区西大寺射越字新開 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | 宅地 |
面積(登記) | 101m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
15. 土地(宅地)
所在地 | 岡山市東区西大寺射越字新開 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | 宅地 |
面積(登記) | 29m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
16. 戸建て(食堂・更衣室)
所在地 | 岡山市東区西大寺射越字新開 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 25.90m22階 77.70m2 | 床面積(現況) | 1階 約81m22階 77.70m2 |
間取り | その他 | 築年数 | 築46年(昭和53年11月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
17. 戸建て(事務所)
所在地 | 岡山市東区西大寺射越字新開 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 48.59m22階 48.59m2 | 床面積(現況) | 1階 約48m22階 約78m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 不詳(不詳) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|
18. 戸建て(事務所・倉庫)
所在地 | 岡山市東区西大寺射越字新開 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | コンクリートブロック造スレート葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 133.23m2 | 床面積(現況) | 約116m2 |
間取り | その他 | 築年数 | 築58年(昭和42年1月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
19. 戸建て(倉庫)
所在地 | 岡山市東区西大寺射越字新開 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | コンクリートブロック造スレート葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 56.12m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築59年(昭和40年8月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
20. 戸建て(事務所)
所在地 | 岡山市東区西大寺射越字新開 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 70.00m22階 70.00m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築36年(平成1年3月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
21. 戸建て(車庫)
所在地 | 岡山市東区西大寺射越字新開 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 軽量鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 110.00m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築59年(昭和40年8月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |