戸建て岡山市北区今岡

期間入札
売却基準価格: 304万円
入札期間: 2025年08月07日 〜 2025年08月14日
岡山地方裁判所本庁
1972年12月(築52年)
120.06㎡
岡山市北区今岡の周辺環境
交通情報
- JR吉備線 備前一宮駅 北東方 直線 約1,130m
- JR吉備線 吉備津駅 北東方 2.67km
競売情報
売却基準価額 | 3,038,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 2,430,400円 | 買受申出保証額 | 610,000円 |
公示開始日 | 2025年07月11日 | 閲覧開始日 | 2025年07月11日 |
入札期間 | 2025年08月07日 〜 2025年08月14日 | ||
開札期日 | 2025年08月21日 | 売却決定期日 | 2025年09月11日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 岡山市北区今岡299番24 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 225.24m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 岡山市北区今岡299番地24 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 299番24 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造スレート・瓦葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階96.88m22階23.18m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築52年(昭和47年12月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|