戸建て岡山市南区藤田字都

売却
売却
売却基準価格: 18,884,000円
入札期間: 2025年7月3日 〜 2025年7月10日
岡山地方裁判所本庁
1998年6月(築27年)
183.42㎡
岡山市南区藤田字都の周辺環境
交通情報
- JR宇野線 迫川駅 北方 直線 約3,100m
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 2,200万円 | ||
| 入札者数(人) | 3 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 18,884,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 15,107,200円 | 買受申出保証額 | 3,780,000円 |
| 公示開始日 | 2025年06月13日 | 閲覧開始日 | 2025年06月13日 |
| 入札期間 | 2025年7月3日 〜 2025年7月10日 | ||
| 開札期日 | 2025年07月17日 | 売却決定期日 | 2025年08月07日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 岡山市南区藤田字都 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 8.63m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 岡山市南区藤田字都 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 82.48m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 岡山市南区藤田字都 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 418.03m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 岡山市南区藤田字都 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 5.88m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
7. 土地(宅地)
| 所在地 | 岡山市南区藤田字都 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 46.05m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
9. 土地(宅地)
| 所在地 | 岡山市南区藤田字都 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 220.15m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
10. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 岡山市南区藤田字都 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階91.23m22階92.19m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成10年6月(平成10年6月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
11. 戸建て(事務所・物置・休憩所)
| 所在地 | 岡山市南区藤田字都 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階174.41m22階174.41m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和54年10月(昭和54年10月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |