戸建て総社市総社二丁目字宮ノ後

売却
売却
売却基準価格: 5,248,000円
入札期間: 2025年8月7日 〜 2025年8月14日
岡山地方裁判所本庁
1974年12月(築50年)
178.23㎡
総社市総社二丁目字宮ノ後の周辺環境
交通情報
- JR吉備線 東総社駅 東方 直線 約250m
- 井原鉄道井原線 総社駅 東方 1.35kmJR吉備線 総社駅 東方 1.35kmJR伯備線 総社駅 東方 1.35km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 1,011万円 | ||
| 入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 5,248,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 4,198,400円 | 買受申出保証額 | 1,050,000円 |
| 公示開始日 | 2025年07月11日 | 閲覧開始日 | 2025年07月11日 |
| 入札期間 | 2025年8月7日 〜 2025年8月14日 | ||
| 開札期日 | 2025年08月21日 | 売却決定期日 | 2025年09月11日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 総社市総社二丁目字宮ノ後 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 594.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 戸建て(居宅・工場・物置)
| 所在地 | 総社市総社二丁目字宮ノ後 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨・木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階56.92m22階56.01m2 | 床面積(現況) | 1階56.92m22階約121.31m2※物件2と附属建物符号1は一体利用 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和49年12月(昭和49年12月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
3. 戸建て(工場・倉庫)
| 所在地 | 総社市総社二丁目字宮ノ後 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階203.97m22階109.47m2 | 床面積(現況) | 1階 203.97m22階 約121.47m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和47年10月(昭和47年10月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |