戸建て高梁市落合町阿部字迫田

期間入札
売却基準価格: 3,546,000円
入札期間: 2025年12月4日 〜 2025年12月11日
岡山地方裁判所本庁
1990年1月(築35年)
117.84㎡
高梁市落合町阿部字迫田の周辺環境
交通情報
- JR伯備線 備中高梁駅 西方 直線 約4,600m
競売情報
| 売却基準価額 | 3,546,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 2,836,800円 | 買受申出保証額 | 710,000円 |
| 公示開始日 | 2025年11月14日 | 閲覧開始日 | 2025年11月14日 |
| 入札期間 | 2025年12月4日 〜 2025年12月11日 | ||
| 開札期日 | 2025年12月18日 | 売却決定期日 | 2026年01月08日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 高梁市落合町阿部字迫田3841番1 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 508.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 戸建て(作業所)
| 所在地 | 高梁市落合町阿部字迫田3841番地1 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 3841番1 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレート葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 117.84m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成2年(平成2年) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 高梁市落合町阿部字迫田3824番1 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 136.15m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 高梁市落合町阿部字迫田3825番1 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 174.89m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
5. 戸建て(不存在)
| 所在地 | 高梁市落合町阿部字迫田3825番地1、3824番地1 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 3825番1 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | 不存在 |
| 床面積(登記) | 109.76m2 | 床面積(現況) | 不存在 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 不詳(不詳) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |