戸建て玉野市山田字北原地

不売
不売
売却基準価格: 109万円
入札期間: 2025年05月08日 〜 2025年05月15日
岡山地方裁判所本庁
不詳
105㎡
玉野市山田字北原地の周辺環境
交通情報
- JR宇野線 備前田井駅 北東方 直線 約5,500m
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 1,089,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 871,200円 | 買受申出保証額 | 220,000円 |
公示開始日 | 2025年04月11日 | 閲覧開始日 | 2025年04月11日 |
入札期間 | 2025年05月08日 〜 2025年05月15日 | ||
開札期日 | 2025年05月22日 | 売却決定期日 | 2025年06月12日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 玉野市山田字北原地 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 376.96m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 玉野市山田字北原地 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 136.19m2 | 床面積(現況) | 約105m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 不詳(不詳) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
| |||||||||||||||||||
附属建物3 |
|
3. 戸建て(炊事場)
所在地 | 玉野市山田字北原地 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 14.87m2 | 床面積(現況) | 約19m2 |
間取り | その他 | 築年数 | 不詳(不詳) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
持ち分 | - |