戸建て津山市新田字回リ屋

不売
不売
売却基準価格: 125万円
入札期間: 2025年01月09日 〜 2025年01月16日
岡山地方裁判所津山支部
不詳
158.17㎡
津山市新田字回リ屋の周辺環境
交通情報
- JR姫新線 美作大崎駅 北東方 直線 約750m
- JR姫新線 西勝間田駅 北西方 1.95km
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 1,247,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 997,600円 | 買受申出保証額 | 250,000円 |
公示開始日 | 2024年12月13日 | 閲覧開始日 | 2024年12月13日 |
入札期間 | 2025年01月09日 〜 2025年01月16日 | ||
開札期日 | 2025年01月22日 | 売却決定期日 | 2025年02月06日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 津山市新田字回リ屋 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 761.00m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 津山市新田字回リ屋 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 123.33m22階 34.84m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 不詳(不詳) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|
3. 土地(雑種地)
所在地 | 津山市新田字回リ屋 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 31m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |