戸建て津山市林田字西峪

不売
不売
売却基準価格: 2,827万円
入札期間: 2025年03月06日 〜 2025年03月13日
岡山地方裁判所津山支部
2000年03月(築25年)
2028.85㎡
津山市林田字西峪の周辺環境
交通情報
- JR津山線 津山駅 北東方 直線 約1,400m
- JR姫新線 津山駅 北東方 1.36kmJR因美線 東津山駅 西方 2.03kmJR津山線 津山口駅 北東方 2.84km
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 28,265,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 22,612,000円 | 買受申出保証額 | 5,660,000円 |
公示開始日 | 2025年02月14日 | 閲覧開始日 | 2025年02月14日 |
入札期間 | 2025年03月06日 〜 2025年03月13日 | ||
開札期日 | 2025年03月19日 | 売却決定期日 | 2025年04月09日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 津山市林田字西峪 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 2617.00m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(ケアハウス)
所在地 | 津山市林田字西峪 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板葺3階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 836.25m22階 575.75m23階 616.85m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築25年(平成12年3月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
| |||||||||||||||||||
附属建物3 |
| |||||||||||||||||||
附属建物4 |
| |||||||||||||||||||
附属建物5 |
| |||||||||||||||||||
附属建物6 |
|
3. 土地(雑種地)
所在地 | 津山市林田字西峪 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 雑種地 |
面積(登記) | 759m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
持ち分 | - |
4. 土地(雑種地)
所在地 | 津山市林田字西峪 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 641m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
持ち分 | - |
5. 土地(雑種地)
所在地 | 津山市林田字西峪 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 445m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
持ち分 | - |